- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
Only & Sons grijze heren broek
Deze stijlvolle Castor Gray broek van Only & Sons biedt een strakke slim fit pasvorm, ideaal voor zowel formele als informele gelegenheden. Gemaakt van een hoogwaardige mix van viscose, polyester en elastaan, levert deze broek optimale flexibiliteit en comfort, zonder in te boeten aan stijl. De steekzakken zorgen voor een praktische touch, terwijl de knoop- en ritssluiting een klassieke afwerking biedt. De regular waist taille en normale lengte maken deze broek geschikt voor diverse lichaamsvormen en stijlen. Perfect voor een avondje uit of een zakelijke bijeenkomst, deze Only & Sons broek combineert moeiteloos met zowel casual T-shirts als meer formele overhemden. De subtiele grijze tint zorgt ervoor dat hij makkelijk te combineren is met andere kleuren in je garderobe. Of je nu naar een party gaat of een relaxte dag op kantoor hebt, deze chinobroek biedt een solide basis voor een fashionable look. Voeg hem toe aan je garderobe voor een veelzijdige en tijdloze aanvulling.
| Merk | Only & sons |
| Bestelcode | 45011000 |
| Fabrikantcode | onsmark slim gw 0209 pant noos 22010209 |
| Fabrikant kleur | Castor Gray |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | 64% viscose, 31% polyester, 5% elastan |
| Productgroep | Broeken |
| Pasvorm | Slim Fit |
| Zakken | Steekzakken |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 28/30 | 5715508637744 |
| Maat 28/32 | 5715508637447 |
| Maat 28/34 | 5715508637812 |
| Maat 29/30 | 5715508637751 |
| Maat 29/32 | 5715508637454 |
| Maat 29/34 | 5715508637829 |
| Maat 30/30 | 5715508637768 |
| Maat 30/32 | 5715508637461 |
| Maat 30/34 | 5715508637836 |
| Maat 31/30 | 5715508637775 |
| Maat 31/32 | 5715508637478 |
| Maat 31/34 | 5715508637607 |
| Maat 32/30 | 5715508637737 |
| Maat 32/32 | 5715432410802 |
| Maat 32/34 | 5715508637591 |
| Maat 33/30 | 5715508637799 |
| Maat 33/32 | 5715508637485 |
| Maat 33/34 | 5715508637614 |
| Maat 34/30 | 5715508637782 |
| Maat 34/32 | 5715508637430 |
| Maat 34/34 | 5715508637577 |
| Maat 36/32 | 5715508637553 |
| Maat 36/34 | 5715508637584 |
| Maat 38/32 | 5715508637805 |
- Dennis 08-03-20245 / 5Goed en snel
- Tia 06-07-20245 / 5Hele mooie broek die heel mooi aansluit!
- Harm 02-07-20245 / 5X
- Simone 30-06-20245 / 5Mooi broekje, fijne stof
- Luuk 26-06-20245 / 5besteld en geleverd. Niets bijzonders
- Geert 15-03-20245 / 5Mooie broek fijne stof
- mariska 23-07-20245 / 5Prachtige broek. Fijn voor de zomer
| winkel | online | |
| Maat 28/30 | ||
| Maat 28/32 | ||
| Maat 28/34 | ||
| Maat 29/30 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 29/34 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 38/32 |
Ook het bekijken waard
-20%Only & Sons 31,99
39,99 -20%Only & Sons 32,00
39,99 -20%Only & Sons 31,99
39,99
-20%Jack & Jones 31,99
39,99 -20%Only & Sons 31,99
39,99 -40%Jack & Jones 24,00
39,99 Jack & Jones 39,99
Gabbiano 69,95
-
Loom

-15%Only & Sons 25,49
29,99 -25%Only & Sons 30,00
39,99
Jack & Jones 59,99
Jack & Jones 39,99
Jack & Jones 39,99

-15%Lerros 50,99
59,99-
Commander 3.0

-20%PME legend 80,00
99,99 
PME legend 229,99
-
Commander 3.0

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Tailwheel

-20%PME legend 88,00
109,99 
PME legend 199,99

-15%PME legend 212,50
249,99










































