- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
Jack & Jones blauwe heren broek
Deze navy blazer chino van Jack & Jones is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een casual, maar stijlvolle look. Met een slim fit pasvorm en regular waist biedt deze broek niet alleen comfort, maar ook een eigentijdse uitstraling. Het subtiele visgraatpatroon voegt een vleugje verfijning toe, waardoor je gemakkelijk opvalt in verschillende settings. Of je nu naar kantoor gaat of een informeel diner hebt, deze chino is perfect afgestemd op jouw dagelijkse behoeften. Gemaakt van 98% katoen en 2% elastaan, zorgt deze broek voor de nodige flexibiliteit en ademend vermogen. De steekzakken aan de voorkant zijn zowel praktisch als stijlvol, terwijl de knoop- en ritssluiting een klassieke afwerking geven. Dankzij de normale lengte heb je veelzijdige combinatiemogelijkheden, of je nu kiest voor een nette schoen of een casual sneaker. Laat deze Jack & Jones chino je dagelijks begeleiden met een comfortabele en modieuze flair.
| Merk | Jack & jones |
| Bestelcode | 45013895 |
| Fabrikantcode | jpstmarco bowie winter chino sn 12279659 |
| Fabrikant kleur | NAVY BLAZER/HERRINGBON |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastan |
| Productgroep | Broeken |
| Pasvorm | Slim Fit |
| Zakken | Steekzakken |
| Patroon | Visgraat |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 27/32 | 5715724100428 |
| Maat 28/32 | 5715724100435 |
| Maat 29/32 | 5715724100411 |
| Maat 29/34 | 5715724100596 |
| Maat 30/32 | 5715724100404 |
| Maat 30/34 | 5715724100589 |
| Maat 31/32 | 5715724100480 |
| Maat 31/34 | 5715724100657 |
| Maat 32/32 | 5715724100442 |
| Maat 32/34 | 5715724100602 |
| Maat 33/32 | 5715717561236 |
| Maat 33/34 | 5715724100640 |
| Maat 33/36 | 5715724100688 |
| Maat 34/32 | 5715724100459 |
| Maat 34/34 | 5715724100619 |
| Maat 34/36 | 5715724100664 |
| Maat 36/32 | 5715724100466 |
| Maat 36/34 | 5715724100626 |
| Maat 36/36 | 5715724100671 |
| winkel | online | |
| Maat 27/32 | ||
| Maat 28/32 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 29/34 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/36 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 |
Ook het bekijken waard
-20%Jack & Jones 32,00
39,99 -20%Jack & Jones 32,00
39,99
-20%Jack & Jones 48,00
59,99 -20%Only & Sons 32,00
39,99
-20%Jack & Jones 48,00
59,99
-50%Jack & Jones 30,00
59,99 Jack & Jones 39,99
-25%Only & Sons 30,00
39,99 Jack & Jones 39,99

-30%Vanguard 91,00
129,99
-20%Jack & Jones 48,00
59,99 JJ Rebel 24,99
Jack & Jones 39,99
Gabbiano 79,99
-
Riser

-15%Cast Iron 110,49
129,99 -
Commander 3.0

-20%PME legend 79,99
99,99 -
Commander 3.0

-34%PME legend 79,00
119,99 
PME legend 229,99
-
Tailwheel

-20%PME legend 87,99
109,99 
-15%PME legend 212,50
249,99













































