- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
Jack & Jones zwarte heren jeans
Deze zwarte denim jeans van Jack & Jones is een tijdloze aanvulling op je garderobe. Gemaakt van hoogwaardige materialen, bieden ze een comfortabele slim fit die je elke dag kunt dragen. Met een klassieke 5-pocketstijl en een knoopsluiting straalt deze jeans eenvoud en stijl uit. De rinsewash afwerking zorgt voor een verfijnde uitstraling, perfect voor verschillende gelegenheden. De lage taille en normale lengte maken deze jeans veelzijdig, of je nu naar kantoor gaat of een avondje uit plant. Het strakke silhouet combineert moeiteloos met zowel casual T-shirts als nette overhemden, waardoor je eindeloos kunt variëren. Dankzij de subtiele zwarte tint kunnen deze jeans zowel bij een casual als een formelere look passen, waardoor ze een waardevolle basis voor elke outfit zijn.
| Merk | Jack & jones |
| Bestelcode | 45005345 |
| Fabrikantcode | jjiglenn jjfelix am 046 50sps lid n 12113450 |
| Fabrikant kleur | Black Denim |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | 90% organisch katoen, 8% elastomultrister, 2% elastan |
| Wassing | Rinsewash |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Slim Fit |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Low waist |
| Maat 27/32 | 5713232324008 |
| Maat 28/32 | 5713232323285 |
| Maat 29/32 | 5713232323292 |
| Maat 29/34 | 5713232323391 |
| Maat 30/32 | 5713232323315 |
| Maat 30/34 | 5713232323407 |
| Maat 31/32 | 5713232323322 |
| Maat 31/34 | 5713232323414 |
| Maat 32/32 | 5713232323339 |
| Maat 32/34 | 5713232323421 |
| Maat 32/36 | 5713232323742 |
| Maat 33/32 | 5713232258723 |
| Maat 33/34 | 5713232323438 |
| Maat 34/32 | 5713232323346 |
| Maat 34/34 | 5713232323445 |
| Maat 34/36 | 5713232323766 |
| Maat 36/32 | 5713232323353 |
| Maat 36/34 | 5713232323452 |
| Maat 36/36 | 5713232323773 |
| winkel | online | |
| Maat 27/32 | ||
| Maat 28/32 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 29/34 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 |
Ook het bekijken waard
-
Chris
-40%Jack & Jones 24,00
39,99 -
American Classic

PME legend 99,99
-
Loom

-30%Only & Sons 28,00
39,99 -
Adam
JJ Rebel 27,99
-
Commander 3.0

-20%PME legend 80,00
99,99 -
Commander 3.0

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Tailwheel

-20%PME legend 88,00
109,99 -
Nightflight

PME legend 99,99
-
Commander 3.0

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Nightflight

PME legend 99,99
-
Nightflight

-20%PME legend 80,00
99,99 -
Nightflight

PME legend 99,00
-
Nightflight

PME legend 99,99
-
Skyrak

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Nightflight

-20%PME legend 88,00
109,99 
-15%PME legend 212,50
249,99-
Tailwheel

PME legend 109,00
-20%Only & Sons 31,99
39,99-
Commander 3.0

-29%PME legend 85,00
119,99 
-20%PME legend 183,99
229,99













































