- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
PME legend grijze heren jeans
De PME Legend Tailwheel Mid Dark Grey jeans is een must voor jouw basisgarderobe. Deze jeans biedt een slanke pasvorm die jouw silhouet perfect complimenteert. Met een klassieke 5-pocket styling en een stoere stonewashed afwerking, combineer je moeiteloos comfort met een eigentijdse uitstraling. De grijze tint zorgt voor veelzijdigheid, waardoor je deze jeans makkelijk kunt combineren met zowel lichte als donkere tops. Gemaakt van 98% katoen en 2% elastaan, biedt de denim voldoende stretch voor bewegingsvrijheid zonder verlies aan stijl. De jeans heeft een regular waist en een knoop- en ritssluiting, wat zorgt voor een comfortabele pasvorm. Of je nu een dagje casual op pad gaat of een meer formele gelegenheid hebt, deze PME Legend jeans is een betrouwbare keuze. Draag hem met sneakers voor een ontspannen look of combineer met nette schoenen voor een meer verfijnde stijl.
| Merk | Pme legend |
| Bestelcode | 45012748 |
| Fabrikantcode | tailwheel denim jeans ptr140 |
| Fabrikant kleur | TAILWHEEL MID DARK GREY |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastan |
| Wassing | Stonewash |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Slim Fit |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 29/32 | 8720672396837 |
| Maat 30/30 | 8720672396745 |
| Maat 30/34 | 8720672396936 |
| Maat 32/34 | 8720672396950 |
| Maat 33/30 | 8720672396776 |
| Maat 33/32 | 8720672396875 |
| Maat 33/34 | 8720672396967 |
| Maat 33/38 | 8720672397100 |
| Maat 34/32 | 8720672396882 |
| Maat 34/34 | 8720672396974 |
| Maat 34/38 | 8720672397117 |
| Maat 35/32 | 8720672396899 |
| Maat 35/38 | 8720672397124 |
| Maat 36/32 | 8720672396905 |
| Maat 36/34 | 8720672396998 |
| Maat 36/36 | 8720672397070 |
| Maat 36/38 | 8720672397131 |
| Maat 38/30 | 8720672396813 |
| Maat 38/34 | 8720672397001 |
| Maat 38/36 | 8720672397087 |
| Maat 38/38 | 8720672397148 |
| Maat 40/32 | 8720672396929 |
| Maat 40/34 | 8720672397018 |
- Carolien 22-11-20255 / 5Mooie pasvorm
| winkel | online | |
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/38 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/38 | ||
| Maat 35/32 | ||
| Maat 35/38 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 36/38 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 38/38 | ||
| Maat 40/32 | ||
| Maat 40/34 |
Ook het bekijken waard
-
Tailwheel

-30%PME legend 84,00
119,99 -
Tailwheel

-30%PME legend 90,95
129,99 -
Wingload

-30%PME legend 90,95
129,99 -
Wingload

PME legend 139,99
-
Skyrak

-20%PME legend 95,95
119,99 -
Carior

PME legend 129,99
-
Tailwheel

-30%PME legend 83,95
119,99 -
Nightflight

PME legend 99,99
-
Tailwheel

-30%PME legend 90,95
129,99 -
Skyrak

-30%PME legend 97,95
139,99 -
Wingload

-20%PME legend 111,95
139,99 -
Nordrop

-30%PME legend 90,95
129,99 -
Grover
-40%Replay 71,40
119,00 -
V850

Vanguard 119,99
-30%Only 20,95
29,99 Vila 54,99
-
Commander 3.0

-30%PME legend 69,95
99,99 -
Commander 3.0

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Nightflight

-30%PME legend 69,95
99,99 
-20%PME legend 184,00
229,99














































