- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
PME legend groene heren broek
Deze PME Legend broek is een veelzijdige keuze voor jouw casual garderobe. Met zijn regular fit en normale lengte biedt hij een comfortabele pasvorm die je de hele dag door stijlvol laat voelen. De broek is vervaardigd uit een zachte mix van 97% katoen en 3% elastan, wat zorgt voor een aangenaam draagcomfort en flexibiliteit. De klassieke olijfkleurige tint maakt het gemakkelijk om te combineren met diverse bovenstukken, van een simpel T-shirt tot een nette overhemd. De PME Legend broek heeft praktische steekzakken aan de voorkant, evenals een handige knoop- en ritssluiting voor extra gemak. Het regular waist ontwerp zorgt voor een moeiteloze en natuurlijke pasvorm, geschikt voor dagelijkse activiteiten of een ontspannen avondje uit. Deze broek is een ideale match voor informele gelegenheden, wanneer je behoefte hebt aan een outfit die zowel stijlvol als functioneel is. Combineer hem met sneakers voor een ongedwongen look, of trek er een paar nette schoenen bij aan voor een iets formelere uitstraling.
| Merk | Pme legend |
| Bestelcode | 45014902 |
| Fabrikantcode | american classic regular fit chino ptr935 |
| Fabrikant kleur | 8035 |
| Kleur | groen |
| Materiaal | 97% katoen, 3% elastan |
| Productgroep | Broeken |
| Pasvorm | Regular |
| Zakken | Steekzakken |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 29/32 | 8720672630368 |
| Maat 30/32 | 8720672630375 |
| Maat 30/34 | 8720672630467 |
| Maat 31/30 | 8720672630283 |
| Maat 31/32 | 8720672630382 |
| Maat 31/34 | 8720672630474 |
| Maat 31/36 | 8720672630559 |
| Maat 32/30 | 8720672630290 |
| Maat 32/32 | 8720672630399 |
| Maat 32/34 | 8720672630481 |
| Maat 32/36 | 8720672630566 |
| Maat 33/30 | 8720672630306 |
| Maat 33/32 | 8720672630405 |
| Maat 33/34 | 8720672630498 |
| Maat 33/36 | 8720672630573 |
| Maat 34/30 | 8720672630313 |
| Maat 34/32 | 8720672630412 |
| Maat 34/34 | 8720672630504 |
| Maat 34/36 | 8720672630580 |
| Maat 35/32 | 8720672630429 |
| Maat 35/34 | 8720672630511 |
| Maat 35/36 | 8720672630597 |
| Maat 36/30 | 8720672630337 |
| Maat 36/32 | 8720672630436 |
| Maat 36/34 | 8720672630528 |
| Maat 36/36 | 8720672630603 |
| Maat 38/32 | 8720672630443 |
| Maat 38/34 | 8720672630535 |
| Maat 38/36 | 8720672630610 |
| Maat 40/34 | 8720672630542 |
- Rene 16-07-20255 / 5Top service en top chino zit heerlijk
- Els 22-05-20255 / 5Goede pasvorm
- Marja 08-05-20255 / 5Het is een prima passende heren broek
- Bert 09-05-20254 / 5Mooi en goede kwaliteit
- R 30-01-20254 / 5Mooie broek
- Ria 22-08-20255 / 5Goede pasvorm en goed op maat
- John 31-05-20255 / 5Geweldige keuze en ook service !
- Els 22-05-20255 / 5Goede pasvorm
- Corrie 10-05-20255 / 5Helemaal top
- Wim 06-05-20255 / 5Altijd scherpe prijs en snelle levering.
- Willem 12-11-20255 / 5Mooie broek
- Els 22-05-20255 / 5Goede pasvorm
- Jolanda 07-05-20255 / 5Zit perfect . Mooie broek . Mooie kleur.
| winkel | online | |
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 31/36 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/36 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 35/32 | ||
| Maat 35/34 | ||
| Maat 35/36 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 40/34 |
Ook het bekijken waard
-
American Classic

-30%PME legend 69,95
99,99 -
American Classic

-30%PME legend 69,95
99,99 -
American Classic

-30%PME legend 69,95
99,99 -
American Classic

PME legend 99,99
-
American Classic

PME legend 99,99
-
American Classic

PME legend 99,99
-
American Classic

PME legend 99,99

-15%PME legend 84,95
99,99-
American Classic

PME legend 99,99

-15%PME legend 84,95
99,99-
Tailwheel

-15%PME legend 101,95
119,99 -
Flightrider

-15%PME legend 110,50
129,99 -
Tailwheel

-50%PME legend 60,00
119,99 
-30%Vanguard 90,95
129,99-
V12

-40%Vanguard 84,00
139,99 -
Nightflight

PME legend 129,99
-
V35

Vanguard 139,99
-30%Pure Path 62,95
89,99 -40%Vanguard 78,00
129,99
-30%Vanguard 90,95
129,99


































