- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
Petrol Industries grijze heren jeans
Deze lichtgrijze jeans van Petrol Industries is een veelzijdige aanwinst voor je garderobe. Met een slim fit pasvorm biedt deze jeans een eigentijdse look die je makkelijk kunt combineren met je favoriete outfit. De stonewash afwerking geeft de jeans een moderne uitstraling, ideaal voor zowel casual als semi-formele gelegenheden. De regular waist zorgt samen met de 5-pocketstijl voor een klassieke look. De jeans is vervaardigd uit een duurzame mix van 82% katoen, 16% polyester en 2% elastan, wat zorgt voor zowel comfort als flexibiliteit. Dit maakt ze perfect voor dagelijkse activiteiten, of je nu een dag op kantoor hebt of een avondje uit plant. De subtiele details zoals de knoop- en ritssluiting voegen een verfijnde touch toe aan het geheel. Combineer met een eenvoudige trui of shirt voor een relaxte maar stijlvolle uitstraling.
| Merk | Petrol industries |
| Bestelcode | 45014636 |
| Fabrikantcode | seaham slim fit jeans everglades |
| Fabrikant kleur | 9706 Light Grey |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | 82% katoen, 16% polyester, 2% elastan |
| Wassing | Stonewash |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Slim Fit |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 28/32 | 8721112153560 |
| Maat 29/32 | 8721112153577 |
| Maat 29/34 | 8721112153676 |
| Maat 30/30 | 8721112153485 |
| Maat 30/32 | 8721112153584 |
| Maat 30/34 | 8721112153683 |
| Maat 31/30 | 8721112153492 |
| Maat 31/32 | 8721112153591 |
| Maat 31/34 | 8721112153690 |
| Maat 32/30 | 8721112153508 |
| Maat 32/32 | 8721112153607 |
| Maat 32/34 | 8721112153706 |
| Maat 33/30 | 8721112153515 |
| Maat 33/34 | 8721112153713 |
| Maat 34/30 | 8721112153522 |
| Maat 34/32 | 8721112153621 |
| Maat 34/34 | 8721112153720 |
| Maat 36/30 | 8721112153539 |
| Maat 36/32 | 8721112153638 |
| Maat 36/34 | 8721112153737 |
| Maat 38/30 | 8721112153546 |
| Maat 38/32 | 8721112153645 |
| winkel | online | |
| Maat 28/32 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 29/34 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/32 |
Ook het bekijken waard
-
Commander 3.0

-20%PME legend 80,00
99,99 -
Commander 3.0

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Tailwheel

-20%PME legend 88,00
109,99 -
Nightflight

PME legend 99,99
-
Commander 3.0

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Nightflight

PME legend 99,99
-
Nightflight

-20%PME legend 80,00
99,99 -
Nightflight

PME legend 99,00
-
Skyrak

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Nightflight

PME legend 99,99
-
Tailwheel

PME legend 109,00
-
Nightflight

-20%PME legend 88,00
109,99 
-15%PME legend 212,50
249,99-
Commander 3.0

-29%PME legend 85,00
119,99 
-20%PME legend 183,99
229,99-
Nightflight

PME legend 99,00
-
American Classic

-15%PME legend 59,50
69,99 -
Tailwheel

-34%PME legend 79,00
119,99 -
Nightflight

PME legend 99,00

-13%PME legend 87,00
99,99












































