- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
Cars grijze heren jeans
De Cars Grey Used jeans voor heren is een veelzijdige keuze voor je dagelijkse garderobe. Deze jeans heeft een regular fit pasvorm die comfort biedt zonder in te boeten aan stijl. Gemaakt van 99% katoen en 1% elastan, zorgt het voor een fijne stretch die de hele dag door aangenaam zit. De grijzige stonewash uitstraling geeft de jeans een stoere en casual look, perfect voor zowel een informele werkdag als een ontspannen weekend. Met een klassieke 5-pocketstijl en een regular waist is deze denimbroek niet alleen praktisch maar ook modieus. De knoop- en ritssluiting maken het geheel compleet en zorgen voor een gemakkelijke pasvorm. Of je nu een simpele T-shirt en sneakers draagt of het combineert met een nette blouse voor een avondje uit, deze jeans past in elke setting. Dit basisstuk is een goede match voor het hele jaar door en biedt ultieme veelzijdigheid in je kledingkast.
| Maat 28/30 | 8719734381591 |
| Maat 28/32 | 8719734381713 |
| Maat 28/34 | 8719734381836 |
| Maat 29/30 | 8719734381607 |
| Maat 29/32 | 8719734381720 |
| Maat 30/30 | 8719734381614 |
| Maat 30/32 | 8719734381737 |
| Maat 30/34 | 8719734381850 |
| Maat 31/30 | 8719734381621 |
| Maat 31/32 | 8719734381744 |
| Maat 31/34 | 8719734381867 |
| Maat 31/36 | 8719734381980 |
| Maat 32/30 | 8719734381638 |
| Maat 32/32 | 8719734381751 |
| Maat 32/34 | 8719734381874 |
| Maat 32/36 | 8719734381997 |
| Maat 33/30 | 8719734381645 |
| Maat 33/32 | 8719734381768 |
| Maat 33/34 | 8719734381881 |
| Maat 33/36 | 8719734382000 |
| Maat 34/30 | 8719734381652 |
| Maat 34/32 | 8719734381775 |
| Maat 34/34 | 8719734381898 |
| Maat 34/36 | 8719734382017 |
| Maat 36/30 | 8719734381669 |
| Maat 36/32 | 8719734381782 |
| Maat 36/34 | 8719734381904 |
| Maat 36/36 | 8719734382024 |
| Maat 38/30 | 8719734381676 |
| Maat 38/32 | 8719734381799 |
| Maat 38/34 | 8719734381911 |
| Maat 38/36 | 8719734382031 |
| Maat 40/30 | 8719734381683 |
| Maat 40/32 | 8719734381805 |
| Maat 40/34 | 8719734381928 |
| Maat 42/30 | 8719734381690 |
| Maat 42/32 | 8719734381812 |
| Maat 42/34 | 8719734381935 |
- Tony 27-03-20235 / 5goede pasvorm met uitstekende kwaliteit van broek.
- Hetty 19-10-20255 / 5fijne broek.
- Hetty 12-10-20255 / 5eerst een maat te klein maar nu de goed, hele fijne goed zittende spijkerbroek.
- Ann 27-11-20245 / 5Mooie jeans. Ben reeds bekend met dit merk/model/maat. Nieuw exemplaar besteld. Goede prijs/kwaliteitverhouding.
- Marian 29-01-20225 / 5Super broeken goede pasvorm
- J.M. 20-07-20214 / 5Prima jeans maat niet goed
- Said 08-10-20253 / 5Het heeft heel lang geduurd voor dat ik mijn geld terugkreeg
| winkel | online | |
| Maat 28/30 | ||
| Maat 28/32 | ||
| Maat 28/34 | ||
| Maat 29/30 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 31/36 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/36 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 40/30 | ||
| Maat 40/32 | ||
| Maat 40/34 | ||
| Maat 42/30 | ||
| Maat 42/32 | ||
| Maat 42/34 |
Ook het bekijken waard
-
Douglas
Cars 39,99
-
Douglas
Cars 39,99
-
Douglas
Cars 39,99
-
Douglas
Cars 39,99
-
Douglas
Cars 39,99
-
Bedford
-20%Cars 56,00
69,99 -
Glenn

-20%Jack & Jones 31,95
39,99 -
Blast
-20%Cars 48,00
59,99 -
Glenn
-30%Jack & Jones 27,95
39,99 -
Atlantic
-50%Gabbiano 39,95
79,95 -
Adam
-40%JJ Rebel 16,80
27,99 -
Glenn

-20%Jack & Jones 31,95
39,99 -
Blast
-20%Cars 47,95
59,99 -
Weft
-20%Only & Sons 31,95
39,99 -
Bates
-20%Cars 52,00
64,99 -
Weft

-35%Only & Sons 19,50
29,99 -
Guard
-50%Cars 30,00
59,99 -
Ryan
JJ Rebel 24,99
-
Bedford
-20%Cars 56,00
69,99 -
Blaze
-20%Cars 40,00
49,99








































